9. Oktober 2023 - Bürgermeisterwahl 2023

Quelle: votemanager.de

Landratswahl 2023: Ergebnis Schwalmtal

1 - Brauerschwend / 2 - Rainrod / 3 - Renzendorf / 4 - Hergersdorf / 5 - Hopfgarten /
6 - Storndorf 7 - Vadenrod / 8 - Ober-/ Unter-Sorg / 9 - Briefwahlbezirk /
10 - Summe Schwalmtal

Landratswahl
2023 -
Ergebnis
Schwalmtal

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -Summe  
A : Wahlberechtigte insgesamt 460 300 163 124 240 619 269 139   2314  
B : Wähler 246 138 81 72 120 305 150 89 491 1692 73,12 %
C : ungültige Stimmen 15 9 1 3 5 14 8 5 15 75  
D : gültige Stimmen 231 129 80 69 115 291 142 84 476 1617  
Dr. Mischak, CDU 168 89 53 39 68 229 88 53 333 1120 69,26 %
Dr. Ornik, GRÜNE 21 9 10 11 22 11 14 9 40 147 9,09 %
Laurinat, FDP 9 12 6 3 5 17 14 8 20 94 5,81 %
Leidig, DIE LINKE 15 2 4 0 12 5 4 2 29 73 4,51 %
Becker, Einzelbewerber 18 17 7 16 8 29 22 12 54 183 11,32 %

Die Wahlbeteiligung liegt bei: 73,12 %

Besucherzähler - VCNT

Seitenzugriffe 0

Heute 50

Gestern 157

Woche 50

Monat 3.820

Insgesamt 17.766

Aktuell sind 124 Gäste und keine Mitglieder online

Kalender

Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Termine

Keine Termine