01. Oktober 2012 - SG Schwalmtal

Quelle: OZ Alsfeld

SG verlor deutlich gegen TSG Nieder-Ohmen

TSG Nieder-Ohmen - SG Schwalmtal 4:1 (1:1)

Sebastian Loth brachte die TSG bereits nach fünf Minuten in Front. Lukas Vey scheiterte anschließend erst am Pfosten, dann an der Latte. Besser machte es auf der Gegenseite Alexander Stach (43.), der den 1:1-Halbzeitstand markierte.

Die ersten 20 Minuten in der zweiten Hälfte gehörten den Gästen, dann nahm jedoch Nieder-Ohmen wieder Fahrt auf. Mit einem lupenreinen Hattrick war es schließlich Jan-Marc Hofmann (75., 83. und 90.), der nichts mehr anbrennen ließ.

Tore: 1:0 (5.) S: Loth, 1:1 (43.) A. Stach, 2:1 (75.) J. Hofmann, 3:1 (83.) J. Hofmann, 4:1 (90.) J. Hofmann - Res.: 2:1.

Tabelle

Quelle: fussball.de

PlatzMannschaftSp.guvTorverh.DifferenzPunkte
1. SG Kesselb./Odenh./All. 11 8 1 2 28:15 13 25
2. SV 1927 Harbach 10 7 3 0 19:8 11 24
3. TSG Nieder-Ohmen 9 7 0 2 24:13 11 21
4. FSG Lumda/Geilshausen 9 6 2 1 27:8 19 20
5. FSG Mücke/Weickartshain 11 6 1 4 29:22 7 19
6. SG Schwalmtal 10 6 0 4 27:19 8 18
7. SV Saasen 10 6 0 4 26:23 3 18
8. SV Atzenhain 10 4 3 3 20:19 1 15
9. SV Bobenhausen 11 4 1 6 22:26 -4 13
10. SV Hattendorf 10 3 3 4 23:17 6 12
11. SG Herzberg 11 4 0 7 14:25 -11 12
12. TSV B/N-Gemünden 9 3 2 4 14:17 -3 11
13. SG Romrod/Zell 11 3 2 6 17:31 -14 11
14. SG Altenb/Eud/Schwabenr 9 3 1 5 20:18 2 10
15. FSG Ob-Ohmen/Ruppertenr. 10 3 1 6 18:27 -9 10
16. SV Ulrichstein 11 2 2 7 20:30 -10 8
17. SV Beltershain 10 0 0 10 11:41 -30 0

Tabelle Reserve

PlatzMannschaftSp.guvTorverh.DifferenzPunkte
1. SG Altenb/Eud/Schwabenr II 9 6 2 1 24:8 16 20
2. TSG Nieder-Ohmen II 8 6 1 1 20:6 14 19
3. SG Schwalmtal II 8 5 2 1 38:12 26 17
4. SV Atzenhain II 9 5 2 2 23:12 11 17
5. Kesselb./Odenh./All. II 10 4 4 2 25:17 8 16
6. SG Romrod/Zell II 10 5 1 4 18:16 2 16
7. SV Saasen II 9 4 3 2 16:9 7 15
8. SV Hattendorf II 9 5 0 4 14:15 -1 15
9. SV 1927 Harbach II 7 4 2 1 15:6 9 14
10. TSV B/N-Gemünden II 8 4 0 4 8:14 -6 12
11. FSG Lumda/Geilshausen II 8 3 1 4 8:12 -4 10
12. SV Bobenhausen II 11 2 4 5 13:19 -6 10
13. SV Ulrichstein II 9 2 2 5 10:28 -18 8
14. FSG Mücke/Weickartshain II 9 1 1 7 10:25 -15 4
15. FSG Ob-Ohmen/Ruppertr. II 9 1 1 7 12:33 -21 4
16. SV Beltershain II 9 1 0 8 10:32 -22 3

Besucherzähler - VCNT

Seitenzugriffe 0

Heute 11

Gestern 188

Woche 811

Monat 373

Insgesamt 14.319

Aktuell sind 183 Gäste und keine Mitglieder online

Kalender

Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.