15. Oktober 2012 - SG Schwalmtal

Quelle: OZ Alsfeld

Offener Schlagabtausch

SG Schwalmtal - SV Atzenhain 3:2 (2:1) - Reserve verlor 0:3

Beide Mannschaften schenkten sich über 90 Minuten nichts und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Es ging rauf und runter.

Nach dem 1:0 (24.) durch Dennis Schmidt profitierten die Platzherren (31.) von einem Eigentor, fühlten sich in der Folge aber zwei Mal ungerecht behandelt, weil ihnen gleich zwei Elfmeter verweigert worden sein sollen. Dass es spannend bis zum Schluss blieb, lag auch an jeweils zwei Lattentreffern auf beide Seiten.

Tore: 1:0 (24.) Dennis Schmidt, 2:0 (31.) Eigentor, 2:1 (43.) Florian Sroka, 3:1 (65.) Alexander Stach, 3:2 (75.) Sroka. - Res.: 0:3

Tabelle

PlatzMannschaftSp.guvTorverh.DifferenzPunkte
1. SG Kesselb./Odenh./All. 13 10 1 2 40:17 23 31
2. TSG Nieder-Ohmen 11 9 0 2 30:13 17 27
3. SV 1927 Harbach 12 8 3 1 27:15 12 27
4. SG Schwalmtal 12 8 0 4 34:22 12 24
5. FSG Lumda/Geilshausen 10 7 2 1 30:9 21 23
6. FSG Mücke/Weickartshain 12 6 1 5 30:25 5 19
7. SV Saasen 12 6 0 6 27:31 -4 18
8. SV Hattendorf 12 4 3 5 28:23 5 15
9. SV Atzenhain 12 4 3 5 22:23 -1 15
10. SG Herzberg 13 5 0 8 18:33 -15 15
11. TSV B/N-Gemünden 11 4 2 5 21:23 -2 14
12. SV Bobenhausen 13 4 2 7 25:32 -7 14
13. SG Romrod/Zell 12 4 2 6 22:32 -10 14
14. SG Altenb/Eud/Schwabenr 10 4 1 5 23:19 4 13
15. FSG Ob-Ohmen/Ruppertenr. 12 4 1 7 23:32 -9 13
16. SV Ulrichstein 13 2 3 8 24:36 -12 9
17. SV Beltershain 12 0 0 12 13:52 -39 0

Reserve

SG Schwalmtal II SV Atzenhain II 0:3
PlatzMannschaftSp.guvTorverh.DifferenzPunkte
1. SG Altenb/Eud/Schwabenr II 10 7 2 1 30:9 21 23
2. TSG Nieder-Ohmen II 10 7 2 1 27:10 17 23
3. SG Schwalmtal II 10 6 2 2 44:15 29 20
4. SV 1927 Harbach II 9 6 2 1 27:6 21 20
5. SV Atzenhain II 11 6 2 3 27:16 11 20
6. Kesselb./Odenh./All. II 11 5 4 2 31:17 14 19
7. SG Romrod/Zell II 11 6 1 4 22:18 4 19
8. SV Hattendorf II 11 6 0 5 16:21 -5 18
9. SV Saasen II 11 4 4 3 19:15 4 16
10. FSG Lumda/Geilshausen II 9 4 1 4 11:12 -1 13
11. SV Bobenhausen II 12 3 4 5 15:19 -4 13
12. TSV B/N-Gemünden II 10 4 0 6 8:22 -14 12
13. SV Ulrichstein II 11 2 2 7 10:32 -22 8
14. FSG Mücke/Weickartshain II 10 2 1 7 14:25 -11 7
15. FSG Ob-Ohmen/Ruppertr. II 11 1 1 9 13:47 -34 4
16. SV Beltershain II 11 1 0 10 12:42 -30 3

Besucherzähler - VCNT

Seitenzugriffe 0

Heute 18

Gestern 188

Woche 818

Monat 380

Insgesamt 14.326

Aktuell sind 114 Gäste und keine Mitglieder online

Kalender

Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.