28. November 2011 - SG Schwalmtal

Quelle: OZ Alsfeld

Glücklose Schwalmtaler

SG Schwalmtal - Altenburg/Eudorf 0:2 (0:0)

Den Schwalmtalern fehlt zur Zeit das Glück des Tüchtigen. Die Elf spielt gut, erarbeitet sich auch Chancen, doch die Tore schießt der Gegner.

In der ersten Halbzeit hatte der Gast nicht eine einzige Torchance. Doch die Möglichkeiten, die sich dem Team in der zweiten Halbzeit boten, wurden genutzt. Stefan Korell war in der 75. und 84. Minute zur Stelle und machte den Auswärtssieg perfekt.

Tore: 0:1, 0:2 (75., 84.) St. Korell - Reserven: 2:4.

Tabelle

PlatzMannschaftSp.guvTorverh.DifferenzPunkte
1. FSG Lumda/Geilshausen 18 13 2 3 41:20 21 41
2. SG Laub/Ruppbg/Wetterf 18 12 3 3 53:23 30 39
3. TSG Nieder-Ohmen 17 11 3 3 52:18 34 36
4. TSV B/N-Gemünden 17 11 3 3 40:23 17 36
5. SG Kesselb./Odenh./All. 18 10 3 5 37:30 7 33
6. SV Bobenhausen 18 9 1 8 41:36 5 28
7. SV Saasen 18 8 4 6 25:27 -2 28
8. SG Altenb/Eud/Schwabenr 18 8 2 8 34:42 -8 26
9. SV Hattendorf 18 6 5 7 40:38 2 23
10. SG Schwalmtal 18 6 4 8 24:29 -5 22
11. SV Atzenhain 17 5 6 6 25:21 4 21
12. FSG Ob-Ohmen/Ruppertenr. 17 7 0 10 30:37 -7 21
13. FSG Beltersh/Göbelnr/Harb 18 4 8 6 24:25 -1 20
14. FSG Mücke/Weickartshain 17 4 5 8 22:31 -9 17
15. SG Herzberg 17 4 2 11 20:44 -24 14
16. SG Rüddingsh./Londorf 18 3 3 12 27:51 -24 12
17. FSV Wahlen 18 1 2 15 23:63 -40 5

Besucherzähler - VCNT

Seitenzugriffe 0

Heute 15

Gestern 188

Woche 815

Monat 377

Insgesamt 14.323

Aktuell sind 151 Gäste und keine Mitglieder online

Kalender

Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.