15. April 2014 - SG Schwalmtal

Quelle: OZ Alsfeld  / Fussball.de

Sieg durch Tor von Alexander Stach

SG Schwalmtal – SG Herzberg 1:0 (0:0) -- Reserven: 3:3

Alexander Stach (51.) erzielte das Tor des Tages gegen starke Gäste. Die vergaben bereits nach sieben Minuten die große Möglichkeit in Führung zu gehen. Der Schwalmtaler Schlussmann Daniel Rakow hielt einen Foulelfmeter.

„Vor allem in der Schlussphase wurde es noch einmal brenzlig, Herzberg hatte einen Pfostentreffer", sprach Sprecher Thomas Hildebrandt von einem äußert glücklichen Heimsieg. - Res.: 3:3.

Tabelle:

Pl.MannschaftSpieleGUVTorverh.Tordiff.Pkt.Trend
1 SG Kesselb./​Odenh./​All. 22 17 1 4 69 : 14 55 52
2 TSV B/​N-Gemünden 22 15 5 2 58 : 20 38 50
3 SG Schwalmtal 23 15 5 3 63 : 27 36 50
4 SV Hattendorf (SW) 23 15 4 4 63 : 24 39 48
5 FSG Mücke/​Weickartshain (SW) 23 15 1 7 55 : 44 11 43
6 SG Altenb/​Eud/​Schwabenr 23 12 4 7 57 : 36 21 40
7 SF Burkhardsfelden (SW) 23 11 4 8 63 : 44 19 36
8 SV 1927 Harbach 23 8 10 5 45 : 32 13 34
9 SV Saasen (SW) 23 9 6 8 50 : 39 11 31
10 SG Romrod/​Zell (SW) 23 9 3 11 45 : 45 0 29
11 FSG Lumda/​Geilshausen 23 7 5 11 42 : 56 -14 26
12 SG Herzberg 23 5 2 16 37 : 68 -31 17
13 SV Atzenhain 22 4 4 14 31 : 69 -38 16
14 FSG Ohmes/​Ruhlkirchen 23 4 4 15 39 : 84 -45 16
15 FSG Ob-Ohmen/​Ruppertenr. 22 3 2 17 35 : 80 -45 11
16 SV Ulrichstein 21 1 2 18 22 : 92 -70 5
Bemerkung: Punktabzüge wegen Nichterfüllung des SR-Pflichtsolls sind in die Tabelle eingearbeitet

Reserve

Pl.MannschaftSpieleGUVTorverh.Tordiff.Pkt.Trend
1 SG Altenb/​Eud/​Schwabenr II 23 19 0 4 86 : 28 58 57
2 SV 1927 Harbach II 22 16 1 5 64 : 19 45 49
3 SG Schwalmtal II 22 15 2 5 59 : 34 25 47
4 FSG Mücke/​Weickartshain II 23 13 5 5 58 : 28 30 44
5 TSV B/​N-Gemünden II 22 13 4 5 52 : 34 18 43
6 SF Burkhardsfelden II 22 10 3 9 60 : 51 9 33
7 SG Romrod/​Zell II 22 9 4 9 49 : 43 6 31
8 SG Kesselb./​Odenh./​All. II 21 9 4 8 44 : 42 2 31
9 SV Saasen II 23 8 5 10 39 : 50 -11 29
10 SV Hattendorf II 21 8 4 9 44 : 53 -9 28
11 SG Herzberg II 23 8 3 12 44 : 53 -9 27
12 FSG Ohmes/​Ruhlkirchen II 23 8 2 13 51 : 67 -16 26
13 FSG Lumda/​Geilshausen II 23 8 1 14 56 : 71 -15 25
14 SV Atzenhain II 22 5 4 13 43 : 65 -22 19
15 FSG Ob-Ohmen/​Ruppertr. II 21 5 4 12 21 : 69 -48 19
16 SV Ulrichstein II zg. 21 0 0 21 0 : 0 0 0

Besucherzähler - VCNT

Seitenzugriffe 0

Heute 3

Gestern 165

Woche 969

Monat 531

Insgesamt 14.477

Aktuell sind 186 Gäste und keine Mitglieder online

Kalender

Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.